항구별 조황 추이 › 광암항
광암항 조황 추이 최근 15일
경남 창원 · 낚시배 39척 · 조황글 169건
광암항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 169건, 낚시배 39척. 많이 나간 어종: 감성돔(출항 배 연 74척, 조황지수 평균 3.8), 돌문어(출항 배 연 30척, 조황지수 평균 3.1), 갈치(출항 배 연 19척, 조황지수 평균 3.8), 무늬오징어(출항 배 연 16척, 조황지수 평균 3.8). 오늘 물때 12물, 유속 0.23m/s, 수온 23.8℃.
어종별 요약
| 어종 | 출항 낚시배(연 척수) | 조황지수 평균 | 조황 있는 날 |
|---|---|---|---|
| 감성돔 | 74척 | 3.8 / 5 | 15일 |
| 돌문어 | 30척 | 3.1 / 5 | 12일 |
| 갈치 | 19척 | 3.8 / 5 | 10일 |
| 무늬오징어 | 16척 | 3.8 / 5 | 12일 |
| 주꾸미 | 11척 | 3.4 / 5 | 6일 |
| 갑오징어 | 1척 | 5 / 5 | 1일 |
| 오징어 | 1척 | 5 / 5 | 1일 |
| 호래기 | 1척 | 5 / 5 | 1일 |
날짜별 조황
| 날짜 | 물때 | 유속 | 수온 | 어종별 조황지수(출항 배) |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(수) | 12물 | 0.23m/s | 23.8℃ | 감성돔 5.0(2척) · 돌문어 4.0(1척) · 갈치 5.0(1척) |
| 9/29(화) | 11물 | 0.37m/s | 23.4℃ | 감성돔 4.2(4척) · 무늬오징어 4.0(1척) |
| 9/28(월) | 10물 | 0.3m/s | 23.7℃ | 감성돔 3.2(7척) · 무늬오징어 3.3(2척) · 주꾸미 2.0(1척) · 돌문어 3.3(3척) · 갈치 3.7(2척) |
| 9/27(일) | 9물 | 0.3m/s | 23.8℃ | 감성돔 3.5(8척) · 무늬오징어 3.5(3척) · 주꾸미 4.0(1척) · 갈치 2.0(2척) |
| 9/26(토) | 8물 | 0.27m/s | 23.8℃ | 감성돔 3.8(4척) · 무늬오징어 4.0(1척) · 호래기 5.0(1척) · 돌문어 4.7(3척) · 갈치 5.0(1척) |
| 9/25(금) | 7물 | 0.33m/s | 23.8℃ | 감성돔 3.7(8척) · 돌문어 5.0(1척) · 갈치 5.0(1척) |
| 9/24(목) | 6물 | 0.3m/s | 23.6℃ | 감성돔 4.0(3척) · 무늬오징어 3.0(1척) · 주꾸미 2.0(1척) · 갈치 5.0(2척) |
| 9/23(수) | 5물 | 0.27m/s | 23.7℃ | 감성돔 3.2(5척) · 돌문어 2.5(5척) |
| 9/22(화) | 4물 | 0.33m/s | 23.8℃ | 감성돔 3.3(6척) · 무늬오징어 3.5(1척) · 주꾸미 4.0(1척) · 돌문어 1.0(2척) |
| 9/21(월) | 3물 | 0.33m/s | 23.6℃ | 감성돔 4.0(4척) · 무늬오징어 4.0(1척) · 오징어 5.0(1척) · 돌문어 1.0(1척) · 갈치 4.0(3척) |
| 9/20(일) | 2물 | 0.4m/s | 23.9℃ | 감성돔 3.5(8척) · 무늬오징어 4.0(1척) · 주꾸미 4.0(3척) · 돌문어 2.0(2척) · 갈치 3.0(5척) |
| 9/19(토) | 1물 | 0.47m/s | 24℃ | 감성돔 2.5(1척) · 무늬오징어 3.0(1척) · 돌문어 4.0(1척) |
| 9/18(금) | 무시 | 0.33m/s | 24℃ | 감성돔 4.7(2척) · 무늬오징어 4.0(1척) · 갑오징어 5.0(1척) · 돌문어 2.5(3척) |
| 9/17(목) | 조금 | 0.37m/s | 24.1℃ | 감성돔 3.9(6척) · 무늬오징어 5.0(2척) · 주꾸미 4.7(4척) · 돌문어 3.5(4척) · 갈치 4.0(1척) |
| 9/16(수) | 13물 | 0.4m/s | 24.4℃ | 감성돔 4.7(6척) · 무늬오징어 4.0(1척) · 돌문어 4.0(4척) · 갈치 1.0(1척) |
조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.