항구별 조황 추이 › 국동항
국동항 조황 추이 최근 15일
전남 여수 · 낚시배 169척 · 조황글 715건
국동항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 715건, 낚시배 169척. 많이 나간 어종: 주꾸미(출항 배 연 152척, 조황지수 평균 2.8), 갈치(출항 배 연 125척, 조황지수 평균 2.8), 돌문어(출항 배 연 84척, 조황지수 평균 2.9), 갑오징어(출항 배 연 60척, 조황지수 평균 3.6). 오늘 물때 12물, 유속 0.77m/s, 수온 24.5℃.
어종별 요약
| 어종 | 출항 낚시배(연 척수) | 조황지수 평균 | 조황 있는 날 |
|---|---|---|---|
| 주꾸미 | 152척 | 2.8 / 5 | 15일 |
| 갈치 | 125척 | 2.8 / 5 | 15일 |
| 돌문어 | 84척 | 2.9 / 5 | 15일 |
| 갑오징어 | 60척 | 3.6 / 5 | 12일 |
| 무늬오징어 | 22척 | 2.6 / 5 | 11일 |
| 참돔 | 14척 | 4.9 / 5 | 12일 |
| 감성돔 | 10척 | 4.8 / 5 | 7일 |
| 오징어 | 8척 | 2.7 / 5 | 6일 |
날짜별 조황
| 날짜 | 물때 | 유속 | 수온 | 어종별 조황지수(출항 배) |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(수) | 12물 | 0.77m/s | 24.5℃ | 주꾸미 1.8(5척) · 갑오징어 2.0(3척) · 돌문어 2.7(3척) · 갈치 3.5(4척) |
| 9/29(화) | 11물 | 0.7m/s | 24.3℃ | 주꾸미 2.6(6척) · 갑오징어 2.6(5척) · 무늬오징어 1.0(1척) · 감성돔 5.0(1척) · 오징어 2.0(2척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 1.0(1척) · 갈치 1.8(7척) |
| 9/28(월) | 10물 | 0.7m/s | 24.6℃ | 주꾸미 1.8(6척) · 갑오징어 2.4(6척) · 무늬오징어 5.0(2척) · 감성돔 5.0(2척) · 오징어 5.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 3.0(2척) · 갈치 1.8(6척) |
| 9/27(일) | 9물 | 0.57m/s | 24.5℃ | 주꾸미 3.8(9척) · 갑오징어 3.5(9척) · 감성돔 5.0(2척) · 오징어 2.0(2척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 5.0(2척) · 갈치 2.7(9척) |
| 9/26(토) | 8물 | 0.6m/s | 24.6℃ | 주꾸미 3.5(3척) · 갑오징어 3.6(9척) · 무늬오징어 3.3(2척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 2.3(4척) · 갈치 1.0(7척) |
| 9/25(금) | 7물 | 0.63m/s | 24.6℃ | 주꾸미 3.6(5척) · 갑오징어 4.3(7척) · 무늬오징어 4.0(3척) · 감성돔 4.0(1척) · 오징어 2.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 3.7(3척) · 갈치 2.4(11척) |
| 9/24(목) | 6물 | 0.5m/s | 24.7℃ | 주꾸미 2.9(10척) · 갑오징어 3.6(7척) · 무늬오징어 3.0(3척) · 감성돔 4.7(2척) · 오징어 1.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 2.5(5척) · 갈치 2.8(13척) |
| 9/23(수) | 5물 | 0.5m/s | 24.7℃ | 주꾸미 3.2(12척) · 무늬오징어 1.0(1척) · 감성돔 5.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 4.0(4척) · 갈치 3.0(4척) |
| 9/22(화) | 4물 | 0.5m/s | 24.9℃ | 주꾸미 2.7(9척) · 갑오징어 5.0(3척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 2.5(7척) · 갈치 3.7(7척) |
| 9/21(월) | 3물 | 0.43m/s | 25℃ | 주꾸미 2.4(13척) · 갑오징어 5.0(3척) · 무늬오징어 4.0(3척) · 오징어 4.0(1척) · 돌문어 2.8(9척) · 갈치 3.7(10척) |
| 9/20(일) | 2물 | 0.5m/s | 25.2℃ | 주꾸미 2.7(18척) · 무늬오징어 3.8(3척) · 참돔 5.0(2척) · 돌문어 2.8(11척) · 갈치 3.3(12척) |
| 9/19(토) | 1물 | 0.57m/s | 25.2℃ | 주꾸미 2.9(24척) · 갑오징어 3.8(4척) · 무늬오징어 1.0(1척) · 참돔 4.0(2척) · 돌문어 2.7(13척) · 갈치 5.0(6척) |
| 9/18(금) | 무시 | 0.73m/s | 25.2℃ | 주꾸미 2.7(12척) · 무늬오징어 1.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 2.8(9척) · 갈치 2.0(4척) |
| 9/17(목) | 조금 | 0.8m/s | 25.2℃ | 주꾸미 3.1(11척) · 갑오징어 5.0(1척) · 무늬오징어 2.0(2척) · 감성돔 5.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 2.2(7척) · 갈치 2.8(9척) |
| 9/16(수) | 13물 | 0.7m/s | 25.4℃ | 주꾸미 2.9(9척) · 갑오징어 2.3(3척) · 돌문어 3.8(4척) · 갈치 2.2(16척) |
조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.