OnFishing.net

항구별 조황 추이 › 묵호항

묵호항 조황 추이 최근 15일

강원 동해 · 낚시배 12척 · 조황글 10건

묵호항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 10건, 낚시배 12척. 많이 나간 어종: 무늬오징어(출항 배 연 4척, 조황지수 평균 1.7), 대구(출항 배 연 1척, 조황지수 평균 2). 오늘 물때 12물, 유속 0.2m/s, 수온 20.7℃.

어종별 요약

어종출항 낚시배(연 척수)조황지수 평균조황 있는 날
무늬오징어4척 1.7 / 53일
대구1척 2 / 51일

날짜별 조황

날짜물때유속수온어종별 조황지수(출항 배)
9/30(수) 12물 0.2m/s 20.7℃ 기록 없음
9/29(화) 11물 0.23m/s 22.1℃ 기록 없음
9/28(월) 10물 0.3m/s 22.3℃ 무늬오징어 3.0(1척)
9/27(일) 9물 0.2m/s 22.1℃ 무늬오징어 1.0(2척)
9/26(토) 8물 0.23m/s 22.2℃ 대구 2.0(1척)
9/25(금) 7물 0.2m/s 22.5℃ 기록 없음
9/24(목) 6물 0.23m/s 22.6℃ 기록 없음
9/23(수) 5물 0.23m/s 22.9℃ 무늬오징어 1.0(1척)
9/22(화) 4물 0.23m/s 22.9℃ 기록 없음
9/21(월) 3물 0.23m/s 22.8℃ 기록 없음
9/20(일) 2물 0.23m/s 23.1℃ 기록 없음
9/19(토) 1물 0.23m/s 22.9℃ 기록 없음
9/18(금) 무시 0.27m/s 23℃ 기록 없음
9/17(목) 조금 0.33m/s 22.8℃ 기록 없음
9/16(수) 13물 0.27m/s 22.9℃ 기록 없음

조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.

묵호항 낚시배 조황 분석

설문 조사