OnFishing.net

항구별 조황 추이 › 백사장항

백사장항 조황 추이 최근 15일

충남 태안 · 낚시배 27척 · 조황글 133건

백사장항 9월 17일~10월 1일 — 조황글 133건, 낚시배 27척. 많이 나간 어종: 갑오징어(출항 배 연 63척, 조황지수 평균 3.4), 주꾸미(출항 배 연 51척, 조황지수 평균 3), 갈치(출항 배 연 2척, 조황지수 평균 2.5), 고등어(출항 배 연 1척, 조황지수 평균 2). 오늘 물때 12물, 유속 0.6m/s, 수온 21.7℃.

어종별 요약

어종출항 낚시배(연 척수)조황지수 평균조황 있는 날
갑오징어63척 3.4 / 514일
주꾸미51척 3 / 511일
갈치2척 2.5 / 52일
고등어1척 2 / 51일

날짜별 조황

날짜물때유속수온어종별 조황지수(출항 배)
10/1(목) 12물 0.6m/s 21.7℃ 기록 없음
9/30(수) 11물 0.57m/s 22℃ 갑오징어 5.0(2척)
9/29(화) 10물 0.63m/s 22.1℃ 갑오징어 3.7(3척) · 주꾸미 4.0(1척) · 고등어 2.0(1척) · 갈치 2.0(1척)
9/28(월) 9물 0.57m/s 22.2℃ 갑오징어 4.0(4척) · 주꾸미 2.0(1척)
9/27(일) 8물 0.6m/s 22.4℃ 갑오징어 4.8(4척) · 주꾸미 5.0(1척)
9/26(토) 7물 0.5m/s 22.3℃ 갑오징어 4.8(8척) · 주꾸미 4.0(4척)
9/25(금) 6물 0.47m/s 22.4℃ 갑오징어 3.3(5척) · 갈치 3.0(1척)
9/24(목) 5물 0.4m/s 22.4℃ 갑오징어 2.5(6척)
9/23(수) 4물 0.37m/s 22.4℃ 갑오징어 3.0(8척) · 주꾸미 2.0(3척)
9/22(화) 3물 0.27m/s 22.4℃ 갑오징어 1.0(2척) · 주꾸미 3.3(10척)
9/21(월) 2물 0.27m/s 22.4℃ 갑오징어 2.0(1척) · 주꾸미 2.7(10척)
9/20(일) 1물 0.27m/s 22.3℃ 갑오징어 2.5(4척) · 주꾸미 2.8(6척)
9/19(토) 무시 0.33m/s 22.3℃ 갑오징어 3.8(7척) · 주꾸미 3.3(7척)
9/18(금) 조금 0.43m/s 22.2℃ 갑오징어 4.8(6척) · 주꾸미 2.0(4척)
9/17(목) 13물 0.53m/s 22.2℃ 갑오징어 3.0(3척) · 주꾸미 1.8(4척)

조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.

백사장항 낚시배 조황 분석

설문 조사