항구별 조황 추이 › 안골항
안골항 조황 추이 최근 15일
경남 진해 · 낚시배 18척 · 조황글 264건
안골항 9월 17일~10월 1일 — 조황글 264건, 낚시배 18척. 많이 나간 어종: 갈치(출항 배 연 74척, 조황지수 평균 2.7), 돌문어(출항 배 연 35척, 조황지수 평균 2.2), 무늬오징어(출항 배 연 13척, 조황지수 평균 2.9), 주꾸미(출항 배 연 13척, 조황지수 평균 2.9). 오늘 물때 13물, 유속 0.67m/s, 수온 23.1℃.
어종별 요약
| 어종 | 출항 낚시배(연 척수) | 조황지수 평균 | 조황 있는 날 |
|---|---|---|---|
| 갈치 | 74척 | 2.7 / 5 | 14일 |
| 돌문어 | 35척 | 2.2 / 5 | 13일 |
| 무늬오징어 | 13척 | 2.9 / 5 | 7일 |
| 주꾸미 | 13척 | 2.9 / 5 | 6일 |
| 한치 | 4척 | 3.3 / 5 | 2일 |
| 감성돔 | 1척 | 3 / 5 | 1일 |
| 삼치 | 1척 | 1.5 / 5 | 1일 |
| 오징어 | 1척 | 5 / 5 | 1일 |
날짜별 조황
| 날짜 | 물때 | 유속 | 수온 | 어종별 조황지수(출항 배) |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(목) | 13물 | 0.67m/s | 23.1℃ | 기록 없음 |
| 9/30(수) | 12물 | 0.63m/s | 23.8℃ | 한치 4.7(2척) · 돌문어 2.0(2척) · 갈치 3.3(4척) |
| 9/29(화) | 11물 | 0.63m/s | 23.9℃ | 한치 2.0(2척) · 갈치 2.8(5척) |
| 9/28(월) | 10물 | 0.57m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 1.0(1척) · 돌문어 1.5(2척) · 갈치 1.6(5척) |
| 9/27(일) | 9물 | 0.57m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 2.0(3척) · 주꾸미 3.5(1척) · 삼치 1.5(1척) · 돌문어 2.7(2척) · 갈치 2.2(6척) |
| 9/26(토) | 8물 | 0.57m/s | 23.9℃ | 무늬오징어 3.0(1척) · 돌문어 2.4(4척) · 갈치 3.2(6척) |
| 9/25(금) | 7물 | 0.43m/s | 24.2℃ | 무늬오징어 5.0(4척) · 주꾸미 3.3(4척) · 돌문어 1.5(3척) · 갈치 3.1(6척) |
| 9/24(목) | 6물 | 0.53m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 2.0(1척) · 주꾸미 4.0(2척) · 돌문어 2.3(3척) · 갈치 2.8(6척) |
| 9/23(수) | 5물 | 0.43m/s | 23.9℃ | 돌문어 3.0(4척) · 갈치 3.5(6척) |
| 9/22(화) | 4물 | 0.53m/s | 24.1℃ | 감성돔 3.0(1척) · 돌문어 2.4(2척) · 갈치 3.2(4척) |
| 9/21(월) | 3물 | 0.47m/s | 24.1℃ | 돌문어 2.5(2척) · 갈치 3.0(4척) |
| 9/20(일) | 2물 | 0.47m/s | 24.5℃ | 무늬오징어 5.0(1척) · 주꾸미 1.0(1척) · 돌문어 1.0(2척) · 갈치 2.5(4척) |
| 9/19(토) | 1물 | 0.47m/s | 24.7℃ | 돌문어 1.8(4척) · 갈치 2.0(5척) |
| 9/18(금) | 무시 | 0.5m/s | 24.5℃ | 주꾸미 3.7(2척) · 돌문어 3.0(3척) · 갈치 2.5(6척) |
| 9/17(목) | 조금 | 0.5m/s | 24.3℃ | 무늬오징어 2.0(2척) · 주꾸미 2.0(3척) · 오징어 5.0(1척) · 돌문어 3.0(2척) · 갈치 2.4(7척) |
조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.