항구별 조황 추이 › 제덕항
제덕항 조황 추이 최근 15일
경남 진해 · 낚시배 21척 · 조황글 651건
제덕항 9월 16일~9월 30일 — 조황글 651건, 낚시배 21척. 많이 나간 어종: 돌문어(출항 배 연 121척, 조황지수 평균 2), 갈치(출항 배 연 65척, 조황지수 평균 2.7), 무늬오징어(출항 배 연 15척, 조황지수 평균 3.2), 주꾸미(출항 배 연 11척, 조황지수 평균 2.6). 오늘 물때 12물, 유속 0.63m/s, 수온 23.8℃.
어종별 요약
| 어종 | 출항 낚시배(연 척수) | 조황지수 평균 | 조황 있는 날 |
|---|---|---|---|
| 돌문어 | 121척 | 2 / 5 | 15일 |
| 갈치 | 65척 | 2.7 / 5 | 15일 |
| 무늬오징어 | 15척 | 3.2 / 5 | 10일 |
| 주꾸미 | 11척 | 2.6 / 5 | 7일 |
| 참돔 | 5척 | 5 / 5 | 5일 |
| 갑오징어 | 3척 | 3 / 5 | 2일 |
| 감성돔 | 1척 | 5 / 5 | 1일 |
| 오징어 | 1척 | 3 / 5 | 1일 |
날짜별 조황
| 날짜 | 물때 | 유속 | 수온 | 어종별 조황지수(출항 배) |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(수) | 12물 | 0.63m/s | 23.8℃ | 돌문어 1.1(6척) · 갈치 4.0(3척) |
| 9/29(화) | 11물 | 0.63m/s | 23.9℃ | 무늬오징어 4.0(1척) · 주꾸미 4.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 1.7(6척) · 갈치 3.9(3척) |
| 9/28(월) | 10물 | 0.57m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 1.8(2척) · 주꾸미 3.0(1척) · 갑오징어 3.0(1척) · 돌문어 2.4(8척) · 갈치 3.9(5척) |
| 9/27(일) | 9물 | 0.57m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 1.0(2척) · 오징어 3.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 1.8(8척) · 갈치 3.1(4척) |
| 9/26(토) | 8물 | 0.57m/s | 23.9℃ | 무늬오징어 1.0(1척) · 돌문어 2.1(9척) · 갈치 1.3(5척) |
| 9/25(금) | 7물 | 0.43m/s | 24.2℃ | 무늬오징어 3.7(2척) · 돌문어 2.4(7척) · 갈치 3.1(5척) |
| 9/24(목) | 6물 | 0.53m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 3.0(1척) · 주꾸미 3.5(2척) · 돌문어 2.5(11척) · 갈치 1.7(5척) |
| 9/23(수) | 5물 | 0.43m/s | 23.9℃ | 무늬오징어 4.0(2척) · 돌문어 2.6(10척) · 갈치 1.8(4척) |
| 9/22(화) | 4물 | 0.53m/s | 24.1℃ | 돌문어 1.5(10척) · 갈치 1.8(3척) |
| 9/21(월) | 3물 | 0.47m/s | 24.1℃ | 무늬오징어 4.5(1척) · 주꾸미 2.0(1척) · 돌문어 1.9(8척) · 갈치 2.8(5척) |
| 9/20(일) | 2물 | 0.47m/s | 24.5℃ | 참돔 5.0(1척) · 돌문어 2.7(9척) · 갈치 2.1(4척) |
| 9/19(토) | 1물 | 0.47m/s | 24.7℃ | 무늬오징어 5.0(1척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 1.5(6척) · 갈치 3.3(4척) |
| 9/18(금) | 무시 | 0.5m/s | 24.5℃ | 주꾸미 1.0(1척) · 갑오징어 3.0(2척) · 참돔 5.0(1척) · 돌문어 1.5(10척) · 갈치 2.0(4척) |
| 9/17(목) | 조금 | 0.5m/s | 24.3℃ | 무늬오징어 4.0(2척) · 주꾸미 2.5(2척) · 감성돔 5.0(1척) · 돌문어 2.8(6척) · 갈치 3.3(6척) |
| 9/16(수) | 13물 | 0.5m/s | 24.3℃ | 주꾸미 2.3(3척) · 돌문어 2.1(7척) · 갈치 2.3(5척) |
조황지수는 그 날 그 어종 조황글들의 등급 평균(5등급)이고, 출항 배는 그 어종이 잡힌 서로 다른 배의 수입니다. 기록이 없는 날은 출항하지 않았을 수 있습니다.